要介護の方(小規模型通所介護費) | |
ご利用時間 9:30~15:40 | |
要介護1 | 705円(1日あたり) |
要介護2 | 831円(1日あたり) |
要介護3 | 957円(1日あたり) |
要介護4 | 1,082円(1日あたり) |
要介護5 | 1,208円(1日あたり) |
ご利用時間(短時間) 9:30~13:30 | |
要介護1 | 464円(1日あたり) |
要介護2 | 533円(1日あたり) |
要介護3 | 600円(1日あたり) |
要介護4 | 668円(1日あたり) |
要介護5 | 734円(1日あたり) |
入浴介助加算 | 50円(1日あたり) |
同一建物内送迎減算 | -94円(1日あたり) |
個別機能訓練加算 加算Ⅱ | 50円(1日あたり) |
サービス提供体制強化 加算Ⅰ | 12円(1日あたり) |
若年性認知症利用者受入加算 | 60円(1日あたり) |
口腔機能向上加算 | 150円(1回あたり) |
昼食代(おやつ付) | 550円(1日あたり) |
※正直家の入居者様は、上記料金より減算があります。(△95円/1日)
《その他》
◎レクレーション内容によって、別途材料費がかかる場合があります。
◎おむつ代(ご利用された場合)
要支援の方(介護予防通所介護費) | |
要支援1 | 2,115円(月額) |
要支援2 | 4,236円(月額) |
口腔機能向上加算 | 150円(月額) |
若年性認知症利用者受入加算 | 240円(月額) |
運動機能向上加算 | 225円(月額) |
サービス提供体制強化 加算Ⅰ | 要支援1 48円(1回あたり) 要支援2 96円(1回あたり) |
昼食代(おやつ付) | 550円(1日あたり) |
※正直家の入居者様は、上記料金より減算があります。(要支援1 △376円/月額/要支援2 △752円/月額)
《その他》
◎レクレーション内容によって、別途材料費がかかる場合があります。
◎おむつ代(ご利用された場合)
お家賃 | 41,000円~47,000円(月額) |
管理費 | 38,000円(月額) ※緊急通報対応、生活相談、水道光熱費を含みます。 |
お食事代 | 1食につき 朝食:350円 昼食(おやつ付):550円 夕食:600円 ※月額の目安:45,000円 |
総計お目安 | 128,000円程度+介護保険ご利用料+医療費+その他ご利用料 |
その他 | 併設ヘルパーステーションによるサービス提供時間:24時間随時可能 |
自費サービス | 2,400円/1時間~(1,200円/30分) |
◆各室料金明細
2階
205号 43,000円 |
203号 41,000円 |
202号 41,000円 |
201号 41,000円 |
ヘルパーステーション | ||
206号 47,000円 |
207号 45,000円 |
208号 45,000円 |
浴室 | エレベーターホール |
3階
306号 43,000円 |
305号 41,000円 |
303号 41,000円 |
302号 41,000円 |
301号 41,000円 |
管理人室 (当直) |
|
307号 47,000円 |
308号 45,000円 |
309号 45,000円 |
浴室 | エレベーターホール |